RIOSensor RIS500 - цифровой радиовизиограф, размер 2.
Выдающийся интроральный датчик. Оцифруйте ваш осмотр вместе с RioSensor.
Работать стало удобнее и проще вместе с изображениями HD-качества.
| Параметры | Датчик №2 |
| Внешние габариты | 42 x 30 мм |
| Область изображения | 34 x 26 мм |
| Размер пикселя | 20 x 20 мкм |
| Технология датчика | КМОП с оптическим волокном |
| Сцинтиллятор | Иодид цезия |
| Число пикселей | 2.2 мП |
| Разрешение | 25 пар линий/мм |
| Тип соединения | USB 2.0 |
| Длина кабеля | 2 метра |
RIOSensor RIS500 - цифровой радиовизиограф, размер 2.
Выдающийся интроральный датчик. Оцифруйте ваш осмотр вместе с RioSensor.
Работать стало удобнее и проще вместе с изображениями HD-качества.
| Параметры | Датчик №2 |
| Внешние габариты | 42 x 30 мм |
| Область изображения | 34 x 26 мм |
| Размер пикселя | 20 x 20 мкм |
| Технология датчика | КМОП с оптическим волокном |
| Сцинтиллятор | Иодид цезия |
| Число пикселей | 2.2 мП |
| Разрешение | 25 пар линий/мм |
| Тип соединения | USB 2.0 |
| Длина кабеля | 2 метра |
Поможем с выбором, ответим на все вопросы, подготовим индивидуальное предложение
© «Fordent», 2010—2026
Комплексный подход к вашему бизнесу
Информация на сайте не является публичной офертой
и носит исключительно ознакомительный характер.
Русский